ANSI B16.9 Tapones de titanio
Norma: ANSI B16.9
Material: Gr1, Gr2, Gr7, Gr9, Gr12
Dimensiones: NPS1/2″-48″ (DN15-1200)
Espesor de pared: Sch10s-Sch80s o mayor a Sch160s
Técnica: Sin costuras/Soldada
Tipo: Patrón corto, Patrón largo
MOQ:3PC
Área de la fábrica:3000 ㎡
Personal de la empresa:48
Personal de servicio del equipo de comercio exterior:20
Fabricante profesional de accesorios de tubería de titanio de China
Se refiere al método de moldeo para formar una pared recta o un reborde con un ángulo determinado a lo largo del borde curvo cerrado o no cerrado utilizando la función del molde en la parte plana o curva de la pieza en bruto. Es un tipo de proceso de estampación.
Información de producto de ANSI B16.9 Titanium Stub Ends:
| NPS | Grade | Pattern | Thickness | Type | Standard | Available Tests |
1/2"~ 4" (DN 15-100) | Gr1,Gr2, Gr7, Gr9,Gr12 | SP, LP | sch 5s-sch 80 | SMLS | ANSI/ASME B16.9 MSS SP-43, GB/T-27684 EN 10253,EN1092, DIN 2616 | PMI, Tensile test, Hydrostatic test, DPI/RT/X-ray, Hardness |
5"~ 8" (DN 125-200) | sch 10s-sch 80 | WELDED | ||||
10"~ 48" (DN 250-1200) | sch 10s-28mm | WELDED |
Composición química | |||||||||||
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti | |
Grade 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
Grade 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | ||||||
Grade 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
Grade 9 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.12 | 2.0-3.5 | 1.5-3.0 | ||||
Grade 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Imágenes detalladas :



Productos relacionados
Brida de titanio
Tubo de titanio
Codo de titanio
Reductor de titanio
T de titanio
Socklet de titanio

Acerca de nuestra empresa:




Anterior
Codo de titanio de 90 gradosSiguiente
Tapones de titanio ASME B16.9También Le Puede Gustar
Enviar Consulta



